Clothing

Tops and Bottoms

Search Size Bust Size Waist Size Hip Size Italian Size Size in Roman Numbers French Size Spanish Size German Size UK Size US Size Japanese Size Chinese Size Tops Chinese Size Bottoms
XS 84 62 86 36 0 32 32 30 4 0 XS 155/80A 155/66A
S 88 66 90 38 I 34 34 32 6 2 S 160/84A 160/70A
M 92 70 94 40 II 36 36 34 8 4 M 165/88A 165/74A
L 96 74 98 42 III 38 38 36 10 6 L 170/92A 170/78A
XL 100 78 102 44 IV 40 40 38 12 8 XL 175/96A 175/82A
XXL 104 82 106 46 V 42 42 40 14 10 XXL 180/100 A 175/86 A
XXXL 108 86 110 48 VI 44 44 42 16 12 XXXL 185/104 A 180/90 A

Jeans

Search Size Waist Size [inches] French Size Spanish Size German Size UK Size US Size Japanese Size Chinese Size
XXS 24 34 34 32 6 2 7 155/62A
XS 25 34 34 32 6 2 7 160/64A
S 26 36 36 34 8 4 9 160/66A
M 27 36 36 34 8 4 9 165/70A
L 28 38 38 36 10 6 11 170/74A
XL 29 38 38 36 10 6 11 170/76A
XXL 30 40 40 38 12 8 13 175/80A
XXXL 31 40 40 38 12 8 13 175/82A

Shoes

European Size [Designer size] US Size UK Size Japanese Size Chinese Size
34 4 1 21 220/87
34.5 4.5 1.5 21.5 220/88
35 5 2 22 225/88
35.5 5.5 2.5 22.5 225/89
36 6 3 23 230/90
36.5 6.5 3.5 23.5 230/91
37 7 4 24 235/91
37.5 7.5 4.5 24.4 235/92
38 8 5 25 240/93
38.5 8.5 5.5 25.5 240/94
39 9 6 26 245/94
39.5 9.5 6.5 26.5 245/95
40 10 7 27 250/96
40.5 10.5 7.5 27.5 250/96
41 11 8 28 255/97
41.5 11.5 8.5 28.5 255/98
42 12 9 29 260/99
42.5 12.5 9.5 29.5 260/99

Underwear & Beachwear

TOPS
Italian Size [Designer size] French Size Spanish Size German Size UK Size US Size Japanese Size Chinese Size
0 32 32 30 4 0 XS 155/80
I 34 34 32 6 2 S 160/85
II 36 36 34 8 4 M 165/90
III 38 38 36 10 6 L 170/95
IV 40 40 38 12 8 XL 175/100
BOTTOMS
Italian Size [designer size] French Size Spanish Size German Size UK Size US Size Japanese Size Chinese Size
0 32 32 30 4 0 XS 155/65A
I 34 34 32 6 2 S 160/70A
II 36 36 34 8 4 M 165/75A
III 38 38 36 10 6 L 170/80A
IV 40 40 38 12 8 XL 175/95A
BRAS
Italian Size [Designer size] French Size European Size UK Size US Size Chinese Size
I A 85 A 70 A 32 A 32 A A65
II A 90 A 75 A 34 A 34 A A70
III A 95 A 80 A 36 A 36 A A75
IV A 95 A 85 A 36 A 36 A A80
V A 100 A 90 A 38 A 38 A A85

Accessories

BELTS
cm [Designer size] inches
65 26
70 28
75 30
80 32
85 34
90 36
95 38
100 38.5
105 42
110 43
115 43.5
120 45.5
125 50
130 52
GLOVES
inches [Designer size] cm
6 15
6.5 17
7 18
7.5 19
8 20
8.5 21.5
9 23
9.5 24
10 25
10.5 27
11 30
HATS
cm [Designer size] inches
50 6
52 6 ⅛
54 6 ¼
55 6 ¾
56 6 ⅞
57 7
58 7 ⅛
59 7 ¼
60 7 ⅜
62 7 ½
64 7 ¾